【FF11】獣使い片手斧をデータベース化しました

スポンサーリンク
FF11【攻略】
スポンサーリンク

獣使いも極めたい!

という事で獣使いの装備を見直そうと思って色々と調べています。こういう時って色々と装備を比較しつつ検討したいタイプなんですよね。各プロパティがきっちりと同じ列にあってフィルターが出来たりソート可能だったりとしたいタイプ。

と色々やってたら、獣使いのLv99以降で装備可能な片手斧のデータベースが出来ました(全68種)。せっかく作ったのに独り占めも勿体ないので、公開します。

CSVとGoogleスプレッドにまとめたので公開します。

獣斧CSV(Lv99~)

獣片手斧(Lv99~)
シート1 種別,名称,Lv,IL,Su,Ex,Rare,D値,隔,D/隔,HP,MP,STR,DEX,VIT,AGI,INT,MND,CHR,命中 片手斧,ファルシャ,99,119,〇,〇,195,276,0.7065,35,35 片手斧,...

ブログだと横にダバーって長くなりすぎて表示不可なのでD、隔、D/隔までを記載しておきます。こんな武器が入っていますの参考になれば。

種別 名称 Lv IL Su Ex Rare D値 D/隔
片手斧 ワークスアクス 99 100 73 276 0.2645
片手斧 アーラクアクス 99 100 75 289 0.2595
片手斧 アーラクアクス+1 99 101 76 281 0.2705
片手斧 ファイジール 99 105 81 288 0.2813
片手斧 イコヨカ 99 106 92 288 0.3194
片手斧 フォフロンアクス 99 106 83 288 0.2882
片手斧 カマラデリアクス 99 109 99 276 0.3587
片手斧 アンティカアクス 99 109 90 276 0.3261
片手斧 ファイジール+1 99 113 119 288 0.4132
片手斧 ブレサレンアクス 99 113 132 288 0.4583
片手斧 ハツシーク 99 115 140 288 0.4861
片手斧 フンアープ 99 115 140 288 0.4861
片手斧 エミネンアクス 99 117 134 288 0.4653
片手斧 ホムステドアクス 99 119 156 288 0.5417
片手斧 ブドリクアピック 99 117 160 312 0.5128
片手斧 ブドリクアピック+1 99 118 161 303 0.5314
片手斧 エムシガー 99 119 164 312 0.5256
片手斧 クンバカルナ 99 119 169 322 0.5248
片手斧 スカルレンダー 99 119 164 296 0.5541
片手斧 デゲールバラグ 99 119 159 276 0.5761
片手斧 ニビルタバル 99 119 156 276 0.5652
片手斧 パーゲーション 99 119 156 288 0.5417
片手斧 ファイジール+2 99 119 141 288 0.4896
片手斧 アークトイ 99 119 150 276 0.5435
片手斧 アイムール 99 119 155 312 0.4968
片手斧 アイムール 99 119 155 312 0.4968
片手斧 アイムール 99 119 195 312 0.6250
片手斧 アナヘラタバール 99 119 156 288 0.5417
片手斧 イジゾエクシ 99 119 156 288 0.5417
片手斧 ガトラー 99 119 145 280 0.5179
片手斧 ガトラー 99 119 145 280 0.5179
片手斧 ガトラー 99 119 197 280 0.7036
片手斧 ケレカトル 99 119 156 288 0.5417
片手斧 ディーコンタバール 99 119 173 288 0.6007
片手斧 トライエッジ 99 119 202 288 0.7014
片手斧 トラモンタネアクス 99 119 156 288 0.5417
片手斧 ハビリテイター 99 119 166 288 0.5764
片手斧 ハビリテイター+1 99 119 167 280 0.5964
片手斧 ファルシャ 99 119 140 276 0.5072
片手斧 ファルシャ 99 119 140 276 0.5072
片手斧 ファルシャ 99 119 195 276 0.7065
片手斧 ブラアーム 99 119 156 288 0.5417
片手斧 ブラアーム+1 99 119 157 280 0.5607
片手斧 フレイディス 99 119 178 276 0.6449
片手斧 ペルーン 99 119 156 288 0.5417
片手斧 ペルーン+1 99 119 157 280 0.5607
片手斧 ンドモアクス 99 119 154 276 0.5580
片手斧 ンドモアクス+1 99 119 155 268 0.5784
片手斧 トッコアクス 99 119 156 288 0.5417
片手斧 アジャアクス 99 119 168 288 0.5833
片手斧 エレタアクス 99 119 176 288 0.6111
片手斧 カジャアクス 99 119 188 288 0.6528
片手斧 ドリケナス 99 119 200 288 0.6944
片手斧 ボルスパピック 99 119 169 312 0.5417
片手斧 アラシタバール 99 119 1 148 288 0.5139
片手斧 アラシタバール+1 99 119 1 149 280 0.5321
片手斧 バーバリティ 99 119 2 188 288 0.6528
片手斧 バーバリティ+1 99 119 2 189 280 0.6750
片手斧 ブラーアクス 99 119 2 161 340 0.4735
片手斧 ブラーアクス+1 99 119 2 136 333 0.4084
片手斧 ベリリムピック 99 119 2 203 312 0.6506
片手斧 ベリリムピック+1 99 119 2 204 303 0.6733
片手斧 レテアクス 99 119 3 184 276 0.6667
片手斧 レテアクス+1 99 119 3 185 268 0.6903
片手斧 モンスターアクス 99 119 4 229 340 0.6735
片手斧 アンクサアクス 99 119 4 230 333 0.6907
片手斧 パング 99 119 5 231 333 0.6937

まぁ、こういうの作って実際に装備を集める前に満足しちゃうタイプなんですけどね(笑)

誤記、抜け漏れなどありましたらご報告いただけると嬉しいです。

よろしければ拡散お願いします!

最後まで記事を読んでいただき本当にありがとうございます。

本記事が「役に立った」「楽しかった」と思っていただけたらTwitterなどで他の方へ記事を紹介、拡散していただけると嬉しいです。

また、「メリ爺もっと頑張れよ!」と応援の意味での拡散も大歓迎です!!

下にある「シェアする」のボタンを利用していただくと簡単です。

あなたの拡散がブログ継続の原動力になっています。

関連広告
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。 Copyright (C) 2002 - 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。 Copyright (C) 2002 - 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
FF11【攻略】
スポンサーリンク
Meritをフォローする
スポンサーリンク
真・仮想空間の日常

コメント

タイトルとURLをコピーしました